| Applications: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Length | Coupling Specification | Hose ID | Working Pressure | Burst Pressure | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317803-3 | 3′ | 1/4″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(m) | 3/8″ | 300 PSI | 800 PSI | 0.7 Lb. |
| 317803-7 | 7′ | 1/4″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(m) | 3/8″ | 300 PSI | 800 PSI | 1 Lb. |
| 317803-25 | 25′ | 1/4″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(m) | 3/8″ | 300 PSI | 800 PSI | 3.2 Lb. |
| 317803-30 | 30′ | 1/4″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(m) | 3/8″ | 300 PSI | 800 PSI | 4.1 Lb. |
| 317803-50 | 50′ | 1/4″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(m) | 3/8″ | 300 PSI | 800 PSI | 8.9 Lb. |
| 317807-5F | 5-1/2′ | 3/8″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(m) | 1/2″ | 300 PSI | 800 PSI | 1.6 Lb. |
| 317809-5F | 5-1/2′ | 1/2″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(f) | 1/2″ | 300 PSI | 800 PSI | 1.6 Lb. |
| 317811-5 | 5′ | 1/2″ NPTF(m) x 1/2″ NPTF(m) | 1/2″ | 300 PSI | 800 PSI | 1.3 Lb. |
| 317811-50 | 50′ | 1/2″ NPTF(m) x 1/2″ NPTF(m) | 1/2″ | 300 PSI | 800 PSI | 10 Lb. |
| 317811-80 | 80′ | 1/2″ NPTF(m) x 1/2″ NPTF(m) | 1/2″ | 300 PSI | 800 PSI | 20.4 Lb. |



Reviews
There are no reviews yet.