| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
| |||
| Warning: | |||
|
| Proof Pressure: | 220 PSI | Max Operating Pressure: | 145 PSI |
|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temp.: | Plastic Bowl: 140° F Metal Bowl: 150° F | Ambient & Fluid Temp: | 32° F to 140° F |
| Materials: | Plastic Bowl: Polycarbonate Metal Bowl1: Aluminum Body: Aluminum | Bowl Guard2 | Steel |
| ManualModel | Pipe Size | Max. FlowRate CFM | Min. OperatingFlow | BowlCapacity | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-2L18 | 1/8″ | 28 | 0.53 | 1.1 oz | Mini |
| 29-2L18-M | 1/8″ | 28 | 0.53 | 1.1 oz | Mini, Metal Bowl |
| 29-2L14 | 1/4″ | 28 | 0.53 | 1.1 oz | Mini |
| 29-2L14-M | 1/4″ | 28 | 0.53 | 1.1 oz | Mini, Metal Bowl |
| 29-3L14 | 1/4″ | 60 | 1.1 | 5 oz | Compact |
| 29-3L14-M | 1/4″ | 60 | 1.1 | 5 oz | Compact, Metal Bowl |
| 29-3L38 | 3/8″ | 60 | 1.4 | 5 oz | Compact |
| 29-3L38-M | 3/8″ | 60 | 1.4 | 5 oz | Compact, Metal Bowl |
| 29-4L38 | 3/8″ | 175 | 1.8 | 16 oz | Standard |
| 29-4L38-M | 3/8″ | 175 | 1.8 | 16 oz | Standard, Metal Bowl |
| 29-4L12 | 1/2″ | 175 | 1.8 | 16 oz | Standard |
| 29-4L12-M | 1/2″ | 175 | 1.8 | 16 oz | Standard, Metal Bowl |
| 29-5L34 | 3/4″ | 250 | 6.7 | 16 oz | HiFlow |
| 29-5L34-M | 3/4″ | 250 | 6.7 | 16 oz | HiFlow, Metal Bowl |
| 29-5L10 | 1″ | 250 | 6.7 | 16 oz | HiFlow |
| 29-5L10-M | 1″ | 250 | 6.7 | 16 oz | HiFlow, Metal Bowl |
1Metal bowl is available on all series
2No bowl guard on Series 2L


Reviews
There are no reviews yet.