| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
| |||
| Warning: | |||
|
| Proof Pressure: | 220 PSI | Max Operating Pressure: | 145 PSI |
|---|---|---|---|
| Ambient & Fluid Temp: | 32° F to 140° F | Nominal Filtration Rating: | Standard: 40 Micron Optional: 5, 20 Micron |
| Materials: | Plastic Bowl: Polycarbonate Metal Bowl: Aluminum Body: Aluminum Filter Element: Polypropylene Bowl Guard*: Steel | Max Operating Temp: | Plastic Bowl: 140° F Metal Bowl: 150° F |
| Pipe Size | Max. FlowRate CFM | BowlCapacity | ManualModel | Auto DrainModel |
|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 26.5 | 1.1 oz | 29-2F18-0 | 29-2F18-0D |
| 1/8″ | 26.5 | 1.1 oz | – | 29-2F18-0DM |
| 1/4″ | 26.5 | 1.1 oz | 29-2F14-0 | 29-2F14-0D |
| 1/4″ | 26.5 | 1.1 oz | – | 29-2F14-0DM |
| 1/4″ | 53 | 5 oz | 29-3F14-0 | 29-3F14-0D |
| 1/4″ | 53 | 5 oz | – | 29-3F14-0DM |
| 3/8″ | 53 | 5 oz | 29-3F38-0 | 29-3F38-0D |
| 3/8″ | 53 | 5 oz | – | 29-3F38-0DM |
| 3/8″ | 140 | 16 oz | 29-4F38-0 | 29-4F38-0D |
| 3/8″ | 140 | 16 oz | – | 29-4F38-0DM |
| 1/2″ | 140 | 16 oz | 29-4F12-0 | 29-4F12-0D |
| 1/2″ | 140 | 16 oz | – | 29-4F12-0DM |
| 3/4″ | 247 | 16 oz | 29-5F34-0 | 29-5F38-0D |
| 3/4″ | 247 | 16 oz | – | 29-5F38-0DM |
| 1″ | 247 | 16 oz | 29-5F10-0 | 29-5F10-0D |
| 1″ | 247 | 16 oz | – | 29-5F10-0DM |
* No bowl guard on Series 2F


Reviews
There are no reviews yet.