| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
| |||
| Warning: | |||
|
| Proof Pressure: | 220 PSI | Max Operating Pressure: | 145 PSI |
|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temp.: | Plastic Bowl: 140° F Metal Bowl: 150° F | Ambient & Fluid Temp: | 32° F to 140° F |
| Nominal Filtration Rating1: | Standard: 40 Micron Optional: 5, 20 Micron | Materials: | Plastic Bowl: Polycarbonate Metal Bowl2: Aluminum Body: Aluminum Filter Element: Polypropylene |
| Bowl Guard3 | Steel | Regulating Range4: | 5 PSI – 120 PSI |
| Regulator Construction: | Relieving Type | Gauge5: | Square |
| ManualModel | Auto DrainModel | Pipe Size | Max. FlowRate CFM | Individual Parts | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Filter / Regulator + Lubricator | |||||
| 29-2D18-00 | 29-2D18-00D | 1/8″ | 20 | Filter/Regulator: 29-2C18-00D Lubricator: 29-2L18 | Mini |
| – | 29-2D18-00DM | 1/8″ | 20 | Filter/Regulator: 29-2C18-00DM Lubricator: 29-2L18-M | Mini, Metal Bowl |
| 29-2D14-00 | 29-2D14-00D | 1/4″ | 20 | Filter/Regulator: 29-2C14-00D Lubricator: 29-2L14 | Mini |
| – | 29-2D14-00DM | 1/4″ | 20 | Filter/Regulator: 29-2C14-00DM Lubricator: 29-2L14-M | Mini, Metal Bowl |
| 29-3D14-00 | 29-3D14-00D | 1/4″ | 60 | Filter/Regulator: 29-3C14-00D Lubricator: 29-3L14 | Compact |
| – | 29-3D14-00DM | 1/4″ | 60 | Filter/Regulator: 29-3C14-00DM Lubricator: 29-3L14-M | Compact, Metal Bowl |
| 29-3D38-00 | 29-3D38-00D | 3/8″ | 60 | Filter/Regulator: 29-3C38-00D Lubricator: 29-3L38 | Compact |
| – | 29-3D38-00DM | 3/8″ | 60 | Filter/Regulator: 29-3C38-00DM Lubricator: 29-3L38-M | Compact, Metal Bowl |
| 29-4D38-00 | 29-4D38-00D | 3/8″ | 106 | Filter/Regulator: 29-4C38-00D Lubricator: 29-4L38 | Standard |
| – | 29-4D38-00DM | 3/8″ | 106 | Filter/Regulator: 29-4C38-00DM Lubricator: 29-4L38-M | Standard, Metal Bowl |
| 29-4D12-00 | 29-4D12-00D | 1/2″ | 106 | Filter/Regulator: 29-4C12-00D Lubricator: 29-4L12 | Standard |
| – | 29-4D12-00DM | 1/2″ | 106 | Filter/Regulator: 29-4C12-00DM Lubricator: 29-4L12-M | Standard, Metal Bowl |
| Filter + Regulator + Lubricator | |||||
| 29-2T18-00 | 29-2T18-00D | 1/8″ | 20 | Filter: 29-2F18-0D Regulator: 29-2R18-0 Lubricator: 29-2L18 | Mini |
| – | 29-2T18-00DM | 1/8″ | 20 | Filter: 29-2F18-0DM Regulator: 29-2R18-0 Lubricator: 29-2L18-M | Mini, Metal Bowl |
| 29-2T14-00 | 29-2T14-00D | 1/4″ | 20 | Filter: 29-2F14-0D Regulator: 29-2R14-0 Lubricator: 29-2L14 | Mini |
| – | 29-2T14-00DM | 1/4″ | 20 | Filter: 29-2F14-0DM Regulator: 29-2R14-0 Lubricator: 29-2L14-M | Mini, Metal Bowl |
| 29-3T14-00 | 29-3T14-00D | 1/4″ | 70 | Filter: 29-3F14-0D Regulator: 29-3R14-0 Lubricator: 29-3L14 | Compact |
| – | 29-3T14-00DM | 1/4″ | 70 | Filter: 29-3F14-0D Regulator: 29-3R14-0 Lubricator: 29-3L14 | Compact, Metal Bowl |
| 29-3T38-00 | 29-3T38-00D | 3/8″ | 70 | Filter: 29-3F38-0D Regulator: 29-3R38-0 Lubricator: 29-3L38 | Compact |
| – | 29-3T38-00DM | 3/8″ | 70 | Filter: 29-3F38-0DM Regulator: 29-3R38-0 Lubricator: 29-3L38-M | Compact, Metal Bowl |
| 29-4T38-00 | 29-4T38-00D | 3/8″ | 110 | Filter: 29-4F38-0D Regulator: 29-4R38-0 Lubricator: 29-4L38 | Standard |
| – | 29-4T38-00DM | 3/8″ | 110 | Filter: 29-4F38-0DM Regulator: 29-4R38-0 Lubricator: 29-4L38-M | Standard, Metal Bowl |
| 29-4T12-00 | 29-4T12-00D | 1/2″ | 140 | Filter: 29-4F12-0D Regulator: 29-4R12-0 Lubricator: 29-4L12 | Standard |
| – | 29-4T12-00DM | 1/2″ | 140 | Filter: 29-4F12-0DM Regulator: 29-4R12-0 Lubricator: 29-4L12-M | Standard, Metal Bowl |
| 29-5T34-00 | 29-5T34-00D | 3/4″ | 175 | Filter: 29-5F34-0D Regulator: 29-5R34-0 Lubricator: 29-5L34 | HiFlow |
| – | 29-5T34-00DM | 3/4″ | 175 | Filter: 29-5F34-0DM Regulator: 29-5R34-0 Lubricator: 29-5L34-M | HiFlow, Metal Bowl |
| 29-5T10-00 | 29-5T10-00D | 1″ | 175 | Filter: 29-5F10-0D Regulator: 29-5R10-0 Lubricator: 29-5L10 | HiFlow |
| – | 29-5T10-00DM | 1″ | 175 | Filter: 29-5F10-0DM Regulator: 29-5R10-0 Lubricator: 29-5L10-M | HiFlow, Metal Bowl |
1Standard: 40 micron – Options: 5, 20 micron
2Metal Bowl is available on all Series
3No bowl guard on Series 2D, 2T
4Option: Low Pressure Regulating Range 5 – 35 psi
5Option: Round gauge


Reviews
There are no reviews yet.