| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
| |||
| Warning: | |||
|
| Maximum Supply Pressure: | 250 PSI | Maximum Operating Temp: | 250° F |
|---|---|---|---|
| Materials: | Adjusting Knob: High Impact Plastic Body: Die Cast Aluminum | Height: | 5-1/2″ |
| Maximum Diameter: | 2-3/4″ | Bowl Capacity: | 1-3/4 lbs |
| Regulator Pressure Ranges: | 0-200 – Optional 0-125 – Standard 0-60 – Optional 0-25 – Optional |
| Supply 100 PSI Regulated Pressure | Pressure Drop | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | |
| 3/8″ at 25 PSI | 20 SCFM | 70 SCFM | 80 SCFM |
| 1/2″ at 25 PSI | 20 SCFM | 80 SCFM | 120 SCFM |
| 3/8″ at 50 PSI | 20 SCFM | 40 SCFM | 100 SCFM |
| 1/2″ at 50 PSI | 20 SCFM | 40 SCFM | 120 SCFM |
| 3/8″ at 75 PSI | 10 SCFM | 20 SCFM | 100 SCFM |
| 1/2″ at 75 PSI | 10 SCFM | 20 SCFM | 120 SCFM |
| Note: All values are approximate. | |||
| Model | Pipe Size | Gauge | Panel Mount | Max Pressure | Pressure Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 27R3 | 3/8″ | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R3-L | 3/8″ | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 27R3-J | 3/8″ | No | No | 250 PSI | 0-25 PSI |
| 27R3-H | 3/8″ | No | No | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R3-GP | 3/8″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R3-GL | 3/8″ | Yes | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 27R3-GJ | 3/8″ | Yes | No | 250 PSI | 0-25 PSI |
| 27R3-GHP | 3/8″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R3-GH | 3/8″ | Yes | No | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R3-G | 3/8″ | Yes | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R3-P | 3/8″ | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R4 | 1/2″ | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R4-L | 1/2″ | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 27R4-J | 1/2″ | No | No | 250 PSI | 0-25 PSI |
| 27R4-HP | 1/2″ | No | Yes | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R4-H | 1/2″ | No | No | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R4-GP | 1/2″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R4-GL | 1/2″ | Yes | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 27R4-GJP | 1/2″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-25 PSI |
| 27R4-GJ | 1/2″ | Yes | No | 250 PSI | 0-25 PSI |
| 27R4-GHP | 1/2″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R4-GH | 1/2″ | Yes | No | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R4-G | 1/2″ | Yes | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R4-P | 1/2″ | No | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R6 | 3/4″ | No | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R6-HP | 3/4″ | No | Yes | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R6-H | 3/4″ | No | No | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R6-GP | 3/4″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R6-GL | 3/4″ | Yes | No | 250 PSI | 0-60 PSI |
| 27R6-GJ | 3/4″ | Yes | No | 250 PSI | 0-25 PSI |
| 27R6-GHP | 3/4″ | Yes | Yes | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R6-GH | 3/4″ | Yes | No | 250 PSI | 0-250 PSI |
| 27R6-G | 3/4″ | Yes | No | 250 PSI | 0-125 PSI |
| 27R6-L | 3/4″ | No | No | 250 PSI | 0-60 PSI |


Reviews
There are no reviews yet.