SPECIFICATIONS
| Application: | High pressure service, mines, quarries and construction. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | 1/2″-1-1/2″: MSHA 2G-IC-14C/38 2″-4″: MSHA IC 11/7 | Tube: | Black nitrile synthetic rubber, ARPM Class B (Medium Oil Resistance) |
| Reinforcement: | 1/2″-1-1/2″: One braided steel wire 2″-4″: Spiral-plied steel wire | Cover: | Yellow Chemivic synthetic rubber (wrapped impression), ARPM Class B (Medium Oil Resistance), MSHA approved |
| Temperature Range: | -40°F to 210°F (-40°C to 99°C) | Fittings: | N/A |
| Branding: | Continental ContiTech Steel Air 500 psi 3.4 MPa 2″ (50.8 mm) | ||
| Yellow Part Number | Inside Diameter | Nominal Outside Diameter | Max. Working Pressure | Length | Weight | Yellow Order Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | MPa | lb./ft. | kg/m | |||
| 20174709 | 1/2″ | 12.7mm | 0.91″ | 23.1mm | 750 PSI | 5.17 MPa | 50ft | 0.34 lbs./ft. | 0.51 kg/m | 53915901605000 |
| 20174720 | 1/2″ | 12.7mm | 0.91″ | 23.1mm | 750 PSI | 5.17 MPa | 100ft | 0.34 lbs./ft. | 0.51 kg/m | 53915901610000 |
| 20174723 | 3/4″ | 19.1mm | 1.14″ | 29.0mm | 750 PSI | 5.17 MPa | 50ft | 0.45 lbs./ft. | 0.67 kg/m | 53915902405000 |
| 20174724 | 3/4″ | 19.1mm | 1.14″ | 29.0mm | 750 PSI | 5.17 MPa | 100ft | 0.45 lbs./ft. | 0.67 kg/m | 53915902410000 |
| 20174774 | 1″ | 25.4mm | 1.45″ | 36.6mm | 750 PSI | 5.17 MPa | 50ft | 0.66 lbs./ft. | 1.00 kg/m | 53915903205000 |
| 20018776 | 1″ | 25.4mm | 1.45″ | 36.6mm | 750 PSI | 5.17 MPa | 100ft | 0.66 lbs./ft. | 1.00 kg/m | 53915903210000 |
| 20317183 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.98″ | 50.2mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 100ft | 0.97 lbs./ft. | 1.44 kg/m | 53915904810000 |
| 20316407 | 2″ | 50.8mm | 2.66″ | 67.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 50ft | 1.59 lbs./ft. | 2.36 kg/m | 54920906400500 |
| 20316409 | 2″ | 50.8mm | 2.66″ | 67.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 100ft | 1.59 lbs./ft. | 2.36 kg/m | 54920906401000 |
| 20817755 | 3″ | 76.2mm | 3.81″ | 96.8mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 100ft | 3.07 lbs./ft. | 4.57 kg/m | 54920910701000 |
Hose design ratio (burst pressure) 4:1.



Reviews
There are no reviews yet.