| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Surface Uses: | |||
| |||
| Features: | |||
| |||
| Holders: | |||
|
| Part Number | Shape | Type | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 082231 | Hex | Hard | Orange | Case of 144 |
| 082232 | Hex | Hard | Watermelon Red | Case of 144 |
| 082234 | Hex | Hard | Grasshopper Green | Case of 144 |
| 082331 | Hex | Medium | Orange | Case of 144 |
| 082237 | Round | Hard | Watermelon Red | Case of 144 |
| 082239 | Round | Hard | Grasshopper Green | Case of 144 |
| 082245 | Round | Hard | Pink Lightning | Case of 144 |
| 082336 | Round | Medium | Orange Sherbet | Case of 144 |
| 082337 | Round | Medium | Watermelon Red | Case of 144 |
| 082339 | Round | Medium | Grasshopper Green | Case of 144 |
| 082347 | Round | Medium | Pumpkin | Case of 144 |
| 082359 | Round | Medium | Lemon Yellow | Case of 144 |
| 082636 | Round | Soft | Orange Sherbet | Case of 144 |
| 082637 | Round | Soft | Watermelon Red | Case of 144 |
| 082639 | Round | Soft | Grasshopper Green | Case of 144 |
| 082659 | Round | Soft | Lemon Yellow | Case of 144 |





Reviews
There are no reviews yet.