| General features – 03F: | • Recommended horizontal mounting position • Operator kit Ø 13 mm • ATEX II 2G/D Ex h certification • Coils: Class H | Applications: | • Water, Neutral liquids, Oils • Car washes, Washing systems • Industrial processes, Tank draining • Air and Inert gases • Vacuum, Packaging • Oxygen, Steam, Medical, Sterilizers |
|---|---|---|---|
| Temperature Range: | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | Materials and Components: | • Body: Brass CW617N • Seals: NBR (Serie C) – EPDM (Serie D) – FKM (Serie E) • Armature tube: Stainless steel • Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR • Springs: Stainless steel |
| Part Number (12V DC) (12V AC) | Part Number (24V DC) (12V AC) | Part Number (110V AC) | Sealing Material | Temperature | Port Size | Ø Orifice | Viscosity (cSt) | Kv (m³/h) | OPD – DC (14 W) | OPD – DC (22 W) | OPD – AC (14 VA) | OPD – AC (21 VA) | OPD – AC (31 VA) | Coil Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03F03110E0N10301 N/A | 03F03110E0N20301 N/A | – | EPDM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 1/4″ | 10 mm | 25 cSt | 1.58 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F03110N0N10301 N/A | 03F03110N0N20301 N/A | – | NBR | 14°F +194°F (-10°C +90°C) | 1/4″ | 10 mm | 25 cSt | 1.58 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F03110V0N10301 N/A | 03F03110V0N20301 N/A | – | FKM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 1/4″ | 10 mm | 25 cSt | 1.58 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 36 mm |
| 03F04112E0N10301 N/A | 03F04112E0N20301 N/A | – | EPDM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 3/8″ | 14 mm | 25 cSt | 2.73 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F04112N0N10301 N/A | 03F04112N0N20301 N/A | – | NBR | 14°F +194°F (-10°C +90°C) | 3/8″ | 14 mm | 25 cSt | 2.73 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F04112V0N10301 N/A | 03F04112V0N20301 N/A | – | FKM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 3/8″ | 14 mm | 25 cSt | 2.73 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 36 mm |
| 03F05112E0N10301 N/A | 03F05112E0N20301 N/A | – | EPDM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 1/2″ | 14 mm | 25 cSt | 2.75 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F05112N0N10301 N/A | 03F05112N0N20301 N/A | – | NBR | 14°F +194°F (-10°C +90°C) | 1/2″ | 14 mm | 25 cSt | 2.75 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F05112V0N10301 N/A | 03F05112V0N20301 N/A | – | FKM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 1/2″ | 14 mm | 25 cSt | 2.75 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 36 mm |
| 03F07118E0N10301 N/A | 03F07118E0N20301 03F07118E0N30901 | 03F07118E0N40901 & 03F07118E0N50901 | EPDM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 3/4″ | 18 mm | 25 cSt | 4.08 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F07118N0N10301 N/A | 03F07118N0N20301 03F07118N0N30901 | 03F07118N0N40901 & 03F07118N0N50901 | NBR | 14°F +194°F (-10°C +90°C) | 3/4″ | 18 mm | 25 cSt | 4.08 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F07118V0N10301 N/A | 03F07118V0N20301 03F07118V0N30901 | 03F07118V0N40901 & 03F07118V0N50901 | FKM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 3/4″ | 18 mm | 25 cSt | 4.08 m³/h | 0 – 6 bar | 0 – 16 bar | 0 – 18 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 36 mm |
| 03F09125E0N10301 N/A | 03F09125E0N20301 03F09125E0N30901 | 03F09125E0N40901 & 03F09125E0N50901 | EPDM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 1″ | 25 mm | 25 cSt | 6.63 m³/h | 0 – 4 bar | 0 – 12 bar | 0 – 16 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F09125N0N10301 N/A | 03F09125N0N20301 03F09125N0N30901 | 03F09125N0N40901 & 03F09125N0N50901 | NBR | 14°F +194°F (-10°C +90°C) | 1″ | 25 mm | 25 cSt | 6.63 m³/h | 0 – 4 bar | 0 – 12 bar | 0 – 16 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 30 mm |
| 03F09125V0N10301 N/A | 03F09125V0N20301 03F09125V0N30901 | 03F09125V0N40901 & 03F09125V0N50901 | FKM | 14°F +284°F (-10°C +140°C) | 1″ | 18 mm | 25 cSt | 6.63 m³/h | 0 – 4 bar | 0 – 12 bar | 0 – 16 bar | 0 – 20 bar | 0 – 25 bar | 36 mm |





Reviews
There are no reviews yet.