Technical Characteristics:
Operating Rating:
0 ÷ 10 bar
0 ÷ 145 psi
Operating Pressure:
Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi
Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi
Temperature:
Min: 14°F (-10°C)
Max: 140°F (60°C)
Component Parts and Materials:
• Anodised and painted aluminium body (1/8 – 1/4 – 1/2)
• Anodised aluminium body (3/8)
• Chemical nickel-plated spool
• NBR seals
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VS03NO02N0101 | 01VS03NO02N0102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/8″ NPTF |
| 01VS03NO02N0201 | 01VS03NO02N0202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/8″ NPTF |
| 01VS03NO02N0301 | 01VS03NO02N0302 | 24V DC | 2W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/8″ NPTF |
| 01VS03NO02N0401 | 01VS03NO02N0402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/8″ NPTF |
| 01VS03NO02N0501 | 01VS03NO02N0502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/8″ NPTF |
| 01VS03NO02N0601 | 01VS03NO02N0602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/8″ NPTF |
| 01VS03NO03N0101 | 01VS03NO03N0102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/4″ NPTF |
| 01VS03NO03N0201 | 01VS03NO03N0202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/4″ NPTF |
| 01VS03NO03N0301 | 01VS03NO03N0302 | 24V DC | 2W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/4″ NPTF |
| 01VS03NO03N0401 | 01VS03NO03N0402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/4″ NPTF |
| 01VS03NO03N0501 | 01VS03NO03N0502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/4″ NPTF |
| 01VS03NO03N0601 | 01VS03NO03N0602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/4″ NPTF |
| 01VS03NO05N0101 | 01VS03NO05N0102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/2″ NPTF |
| 01VS03NO05N0201 | 01VS03NO05N0202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/2″ NPTF |
| 01VS03NO05N0301 | 01VS03NO05N0302 | 24V DC | 2W | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/2″ NPTF |
| 01VS03NO05N0401 | 01VS03NO05N0402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/2″ NPTF |
| 01VS03NO05N0501 | 01VS03NO05N0502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/2″ NPTF |
| 01VS03NO05N0601 | 01VS03NO05N0602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Monostable Spring Return | Normally Open (NO) | 1/2″ NPTF |





Reviews
There are no reviews yet.