Technical Characteristics:
Operating Rating:
0 ÷ 10 bar
0 ÷ 145 psi
Operating Pressure:
Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi
Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi
Temperature:
Min: 14°F (-10°C)
Max: 140°F (60°C)
Component Parts and Materials:
• Anodised and painted aluminium body
• Chemical nickel-plated spool
• NBR seals
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VA07OC02N0101 | 01VA07OC02N0102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/8″ NPTF |
| 01VA07OC02N0201 | 01VA07OC02N0202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/8″ NPTF |
| 01VA07OC02N0301 | 01VA07OC02N0302 | 2W | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/8″ NPTF | |
| 01VA07OC02N0401 | 01VA07OC02N0402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/8″ NPTF |
| 01VA07OC02N0501 | 01VA07OC02N0502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/8″ NPTF |
| 01VA07OC02N0601 | 01VA07OC02N0602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/8″ NPTF |
| 01VA07OC03N0101 | 01VA07OC03N0102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/4″ NPTF |
| 01VA07OC03N0201 | 01VA07OC03N0202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/4″ NPTF |
| 01VA07OC03N0301 | 01VA07OC03N0302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/4″ NPTF |
| 01VA07OC03N0401 | 01VA07OC03N0402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/4″ NPTF |
| 01VA07OC03N0501 | 01VA07OC03N0502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/4″ NPTF |
| 01VA07OC03N0601 | 01VA07OC03N0602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Positions | Opened Center (OC) | 1/4″ NPTF |





Reviews
There are no reviews yet.